第41期海青班第2學期學業成績獎學金名單公告
序號 | 科別 | 學號 | 姓名 | 班排名 | 獎學金金額 |
1 | 烘焙科 | OM414453 | 傅OO | 1 | 3500 |
2 | 烘焙科 | OM414432 | 邱OO | 2 | 2500 |
3 | 烘焙科 | OM414416 | 陳OO | 3 | 1500 |
4 | 餐飲廚藝科 | OM414305 | 馬OO | 1 | 3500 |
5 | 餐飲廚藝科 | OM414311 | 阮OO | 2 | 2500 |
6 | 餐飲廚藝科 | OM414323 | 劉OO | 3 | 1500 |
7 | 美容化妝品應用科 | OM413705 | 李OO | 1 | 3500 |
8 | 美容化妝品應用科 | OM413704 | 洪OO | 2 | 2500 |
獎學金核發依弘光科技大學海外青年技術訓練班獎學金實施要點辦理